盘锦辽东湾新区2016年第4季度排污费征收公告
序号 | 所属环保机构 | 单位名称 | 应征时段 | 开单金额(元) | 到账金额(元) |
1 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦港集团有限公司 | 201610、201611、201612 | 483085 | 483085 |
2 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦和运新材料有限公司 | 201610、201611、201612 | 6603 | 6603 |
3 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦鸿鹤化工有限公司 | 201610、201611、201612 | 6617 | 6617 |
4 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦辽滨汇洲热力有限公司 | 201610、201611、201612 | 21263 | 21263 |
5 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 201610、201611、201612 | 89528 | 89528 |
6 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦瑞德化工有限公司 | 201610、201611、201612 | 4857 | 4857 |
7 | 辽东湾新区环保局 | 合力工业车辆(盘锦)有限公司 | 201610、201611、201612 | 984 | 984 |
8 | 辽东湾新区环保局 | 天时集团能源有限公司 | 201610、201611、201612 | 5943 | 5943 |
9 | 辽东湾新区环保局 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 201610、201611、201612 | 104680 | 104680 |
10 | 辽东湾新区环保局 | 长连化工(盘锦)有限公司 | 201610、201611、201612 | 28757 | 28757 |
11 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 201610、201611、201612 | 485225 | 485225 |
12 | 辽东湾新区环保局 | 辽宁兴隆宝通房地产开发有限公司 | 201601、201602、201603、201611、201612 | 3855 | 3855 |
合计 | 1241397 | 1241397 |
主办单位:盘锦辽滨沿海经济技术开发区 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000050 ICP备案序号:辽ICP备2023000969号-1 辽公网安备21112302000011号
联系电话:0427-3400000