辽东湾新区2017年第四季度排污费征收公告
序号 | 所属环保机构 | 单位名称 | 应征时段 | 开单金额(元) | 到账金额(元) |
1 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦港集团有限公司 | 201710、201711、201712 | 427173 | 427173 |
2 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦鸿鹤化工有限公司 | 201710、201711、201712 | 2721 | 2721 |
3 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦辽滨汇州热力有限公司 | 201710、201711、201712 | 13445 | 13445 |
4 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 201710、201711、201712 | 108200 | 108200 |
5 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦瑞德化工有限公司 | 201710、201711、201712 | 26475 | 26475 |
6 | 辽东湾新区环保局 | 合力工业车辆(盘锦)有限公司 | 201710、201711、201712 | 1239 | 1239 |
7 | 辽东湾新区环保局 | 天时集团能源有限公司 | 201710、201711、201712 | 7959 | 7959 |
8 | 辽东湾新区环保局 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 201710、201711、201712 | 59697 | 59697 |
9 | 辽东湾新区环保局 | 长连化工(盘锦)有限公司 | 201710、201711、201712 | 10208 | 10208 |
10 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 201710、201711、201712 | 453343 | 453343 |
11 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦联成化学工业有限公司 | 201710、201711、201712 | 4450 | 4450 |
12 | 辽东湾新区环保局 | 辽宁华路特种沥青有限公司 | 201710、201711、201712 | 2659 | 2659 |
13 | 辽东湾新区环保局 | 辽宁兴隆宝通房地产开发有限公司 | 201710、201711、201712 | 2221 | 2221 |
14 | 辽东湾新区环保局 | 辽宁港铁国际物流实业集团盘锦分公司 | 201709、201710、201711、201712 | 51738 | 51738 |
合计 | 1171528 | 1171528 |
主办单位:盘锦辽滨沿海经济技术开发区 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000050 ICP备案序号:辽ICP备2023000969号-1 辽公网安备21112302000011号
联系电话:0427-3400000