微信图片_20220223103021.png

盘锦辽东湾新区2016年第1季度排污费征收公告

发布时间:2016-04-10 浏览次数:426

 

序号 所属环保机构 单位名称 应征时段 开单金额(元) 到账金额(元)
1 辽东湾新区环保局 盘锦港集团有限公司 201601、201602、201603 431571 431571
2 辽东湾新区环保局 盘锦和运新材料有限公司 201601、201602、201603 3453 3453
3 辽东湾新区环保局 盘锦鸿鹤化工有限公司 201601、201602、201603 4545 4545
4 辽东湾新区环保局 盘锦辽滨汇洲热力有限公司 201601、201602、201603 175671 175671
5 辽东湾新区环保局 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 201601、201602、201603 225726 225726
6 辽东湾新区环保局 盘锦瑞德化工有限公司 201601、201602、201603 29004 29004
7 辽东湾新区环保局 合力工业车辆(盘锦)有限公司 201601、201602、201603 693 693
8 辽东湾新区环保局 天时集团能源有限公司 201601、201602、201603 6996 6996
9 辽东湾新区环保局 长春化工(盘锦)有限公司 201601、201602、201603 4506 4506
10 辽东湾新区环保局 长连化工(盘锦)有限公司 201601、201602、201603 21546 21546
11 辽东湾新区环保局 盘锦北方沥青燃料有限公司 201601、201602、201603 260547 260547
  合计   1164258 1164258
下一篇: 没有了
foot_img_01.png

主办单位:盘锦辽滨沿海经济技术开发区 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]

网站标识码:2111000050 ICP备案序号:辽ICP备2023000969号-1 辽公网安备21112302000011号

联系电话:0427-3400000

right_img.png