盘锦辽东湾新区2016年第2季度排污费征收公告
序号 | 所属环保机构 | 单位名称 | 应征时段 | 开单金额(元) | 到账金额(元) |
1 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦港集团有限公司 | 201604、201605、201606 | 487557 | 487557 |
2 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦和运新材料有限公司 | 201604、201605、201606 | 8619 | 8619 |
3 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦鸿鹤化工有限公司 | 201604、201605、201606 | 3780 | 3780 |
4 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦辽滨汇洲热力有限公司 | 201604、201605、201606 | 927 | 927 |
5 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 201604、201605、201606 | 258783 | 258783 |
6 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦瑞德化工有限公司 | 201604、201605、201606 | 8397 | 8397 |
7 | 辽东湾新区环保局 | 合力工业车辆(盘锦)有限公司 | 201604、201605、201606 | 990 | 990 |
8 | 辽东湾新区环保局 | 天时集团能源有限公司 | 201604、201605、201606 | 4395 | 4395 |
9 | 辽东湾新区环保局 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 201604、201605、201606 | 184557 | 184557 |
10 | 辽东湾新区环保局 | 长连化工(盘锦)有限公司 | 201604、201605、201606 | 21753 | 21753 |
11 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 201604、201605、201606 | 475956 | 475956 |
合计 | 1455714 | 1455714 |
主办单位:盘锦辽滨沿海经济技术开发区 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000050 ICP备案序号:辽ICP备2023000969号-1 辽公网安备21112302000011号
联系电话:0427-3400000