盘锦辽东湾新区2016年第3季度排污费征收公告
序号 | 所属环保机构 | 单位名称 | 应征时段 | 开单金额(元) | 到账金额(元) |
1 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦港集团有限公司 | 201607、201608、201609 | 428661 | 428661 |
2 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦和运新材料有限公司 | 201607、201608、201609 | 2193 | 2193 |
3 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦鸿鹤化工有限公司 | 201607、201608、201609 | 4053 | 4053 |
4 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 201607、201608、201609 | 46888 | 46888 |
5 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦瑞德化工有限公司 | 201607、201608、201609 | 10251 | 10251 |
6 | 辽东湾新区环保局 | 合力工业车辆(盘锦)有限公司 | 201607、201608、201609 | 759 | 759 |
7 | 辽东湾新区环保局 | 天时集团能源有限公司 | 201607、201608、201609 | 3603 | 3603 |
8 | 辽东湾新区环保局 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 201607、201608、201609 | 76835 | 76835 |
9 | 辽东湾新区环保局 | 长连化工(盘锦)有限公司 | 201607、201608、201609 | 2414 | 2414 |
10 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 201607、201608、201609 | 396546 | 396546 |
合计 | 972203 | 972203 |
主办单位:盘锦辽滨沿海经济技术开发区 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000050 ICP备案序号:辽ICP备2023000969号-1 辽公网安备21112302000011号
联系电话:0427-3400000